Tuyến đường phục vụ | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 12 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 24 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đón sân bay, tiễn sân bay | 2 tiếng | 10 | 250 | 300 | 350 | 350 | 650 | 700 | 900 | 1.100 |
Nội thành Đà Nẵng | 1 Ngày | 80 | 800 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.800 |
Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng) - Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 40 | 450 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn(Non Nước) - Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 40 | 400 | 500 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1.100 | 1.400 |
Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 2.500 |
Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 2.500 |
Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 2.000 | 2.600 |
Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.700 | 3.400 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra | ||||||||||
Đà Nẵng - Lăng Cô - Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.600 | 1.700 | 2.000 | 2.800 |
Đà Nẵng - Suối Voi - Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 3.300 |
Đà Nẵng - Bạch Mã - Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 1.600 | 1.800 | 1900 | 2.000 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 4.000 |
Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 1.500 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 2.600 | 2.700 | 3.600 | 4.500 |
Đà Nẵng - La Vang - Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 3.300 | 3.400 | 3.800 | 5.400 |
Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 3.400 | 3.600 | 4.000 | 5.600 |
Đà Nẵng - Đồng Hới(Quảng Bình) - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 580 | 3.700 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 6.700 | 7.000 | 7.800 | 10.400 |
Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 640 | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 4.600 | 7.300 | 7.500 | 8.600 | 11.500 |
Đà Nẵng - Động Thiên Đường - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 720 | 4.200 | 4.600 | 4.800 | 5.000 | 7.700 | 8.000 | 9.200 | 12.200 |
Đà Nẵng - Mộ Bác Giáp - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 750 | 4.500 | 5.000 | 5.400 | 5.600 | 8.400 | 8.700 | 10.000 | 13.400 |
Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.000 | 7.400 | 7.700 | 8.000 | 12.200 | 12.600 | 15.800 | 19.200 |
Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 1000 | 7.600 | 8.300 | 8.600 | 8.800 | 13.400 | 13.800 | 16.800 | 21.000 |
Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1300 | 10.200 | 10.900 | 11.600 | 12.000 | 17.000 | 17.700 | 21.200 | 26.800 |
Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1700 | 12.400 | 13.300 | 13.800 | 14.200 | 20.300 | 21.500 | 26.000 | 34.000 |
Đà Nẵng - Hải Phòng - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1800 | 13.200 | 14.200 | 14.600 | 15.000 | 22.200 | 23.000 | 27.600 | 36.200 |
Đà Nẵng - Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1900 | 13.800 | 14.700 | 15.400 | 15.800 | 23.600 | 24.200 | 29.000 | 38.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở vào | ||||||||||
Đà Nẵng - Tam Kỳ - Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.700 | 3.400 |
Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 5.200 |
Đà Nẵng - Quy Nhơn - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 700 | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 7.500 | 7.800 | 9.000 | 12.000 |
Đà Nẵng - Tuy Hòa(Phú Yên) - Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.800 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 12.000 | 12.400 | 15.600 | 19.000 |
Đà Nẵng - Nha Trang(Khánh Hòa) - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 8.800 | 9.300 | 9.500 | 9.800 | 15.400 | 16.000 | 18.700 | 23.500 |
Đà Nẵng - Phan Thiết - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1800 | 12.200 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 20.400 | 20.800 | 26.200 | 34.200 |
Đà Nẵng - Sài Gòn(Tp Hồ Chí Minh) - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 2200 | 14.800 | 15.800 | 16.400 | 17.000 | 25.400 | 26.200 | 32.500 | 42.000 |
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng | 5 ngày 4 đêm | 2700 | 18.200 | 19.200 | 20.300 | 21.000 | 30.800 | 31.500 | 39.000 | 51.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên | ||||||||||
Đà Nẵng - Kon Tum - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 700 | 4.200 | 4.500 | 4.700 | 5.000 | 7.700 | 8.000 | 9.600 | 12.800 |
Đà Nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 800 | 4.600 | 5.100 | 5.400 | 5.600 | 8.800 | 9.200 | 11.800 | 14.000 |
Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng | 3 ngày 2 đêm | 1200 | 7.800 | 8.300 | 8.600 | 8.800 | 14.800 | 15.400 | 18.800 | 24.000 |
Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1500 | 9.800 | 10.400 | 10.800 | 11.400 | 17.000 | 17.600 | 21.800 | 26.500 |
Hoàng Thuý Ngọc
2017-03-04 14:15:31
Trần Song Mạnh
2017-02-24 15:32:52
Nguyễn thúy hiền
2017-02-21 06:40:21
Lê Thị Minh Nguyệt
2016-07-22 08:48:11
Yến
2016-07-21 17:23:15
Ngọc Ánh
2016-07-14 09:32:40
Nhu Y
2016-07-13 16:39:31
Thuy
2016-07-08 10:56:35
Linh
2016-07-07 23:56:59
Ngọc
2016-04-17 10:08:08
Tuan
2016-04-12 08:08:29
Nguyễn Vĩnh Hà
2016-04-06 09:06:06
Vũ
2016-04-04 10:17:03
Phuong
2016-04-03 11:34:53
Khuat Thi Minh
2016-03-31 10:33:37
Vương chính cường
2016-03-14 10:44:38
Lương Thiện
2016-03-09 01:09:36
nguyen van nghia
2016-03-06 01:13:56
thao
2016-03-05 15:03:42
NGUYEN THI CAM HUYEN
2016-02-27 00:07:00
Nguyen Thi Hong Van
2016-02-10 21:12:56
Ngọc Thịnh
2016-01-19 00:25:19
Văn Anh
2016-01-12 21:49:08
Bùi Huy Tân
2016-01-07 14:00:14
phung sieu suong
2015-11-14 21:59:12
sandy
2015-11-11 04:43:02
Ngô Vy
2015-09-25 21:47:12
nguyen van thang
2015-04-22 16:09:49
Le Thi Thuy Van
2015-03-14 10:30:23